Over de naamgeving van de planten is er nogal eens discussie of onduidelijkheid. Wij baseren ons altijd op de Naamlijst van Vaste Planten, welke om de vijf jaar wordt uitgegeven door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. De laatste update hiervan is in 2010 gepubliceerd.
Omdat er in de praktijk nogal wat onduidelijkheden zijn, hebben we voor U de veranderingen van de meest gevraagde soorten op papier gezet.
Acaena glaucophylla | Acaena magellanica |
Achnatherum calamagrostis | Stipa calamagrostis |
Alyssum saxatile | Aurinia saxatile |
Aruncus sylvestris | Aruncus dioicus |
Asperula odorata | Galium odoratum |
Avaena sempervirens | Helictotrichon sempervirens |
Cimicifuga | Actaea |
Chrysanthemum superbum | Leucanthemum |
Cotula squalida | Leptinella squalida |
Festuca scoparia | Festuca gauteri |
Geranium platypetalum | Geranium magnificum |
Helianthemum ‘Snow Queen’ | Helianthemum ‘The Bride’ |
Helleborus corsicus | Helleborus argutifolius |
Hemerocallis flava | Hemerocallis liliasphodelus |
Hosta glauca | Hosta sieboldiana |
Hosta sieb. ‘Elegans’ | Hosta ‘Elegans’ |
Hosta sieb. ‘Francis Williams.’ | Hosta ‘Francis Williams’ |
Hosta tardiana ‘Halcyon’ | Hosta ‘Halcyon’ |
Iberis s. ‘Snowflake’ | Iberis semp. ‘Schneeflocke’ |
Iris kaempferi | Iris ensata |
Lamiastrum g. Variegatum | Lamiastrum g. ‘Florentinum’ |
Lavandula spica | Lavandula angustifolia |
Lavandula st. ‘Papillon’ | Lavandula stoechas subs. Pedunculata |
Lavatera olbia ‘Rosea’ | Lavatera ‘Rosea’ |
Lobelia fulgens ‘Queen Vict.’ | Lobelia ‘Queen Victoria’ |
Miscanthus floridulus | Miscanthus x giganteus |
Miscanthus ‘Yakushima Dw.’ | Miscanthus ‘Yaku Jima’ |
Oenothera missouriensis | Oenothera macrocarpa |
Panicum v. ‘Hanse Herms’ | Panicum v. ‘Rotstrahlbusch’ |
Pennisetum compressum | Pennisetum alopecuroides |
Penstemon ‘Garnet’ | Penstemon ‘Andenken an F. Hahn’ |
Peltiphyllum peltatum | Darmera peltata |
Persicaria | Persicaria amp. atrosang. |
Peltiphyllum peltatum | Darmera peltata |
Persicaria a. ‘Firetail’ | Persicaria amp. ‘Speciosa’ |
Rodgersia tabularis | Astilboides tabularis |
Rudbeckia purpurea | Echinacea purpurea |
Santolina virens | Santolina rosmarinifolia |
Sedum ‘Ruby Glow’ | Sedum ‘Robustum’ |
Senecio ‘Sunshine’ | Brachyglottis ‘Sunshine’ |
Stachys lanata en olympica | Stachys byzantina |
Stipa arundinacea | Calamagrostis arundinacea |
Stipa brachytricha | Calamagrostis brachytricha |
Thymus serpyllum ‘Albus’ | Thymus praecox ‘Albiflorus’ |
Thymus serpyllum ‘Cocc.’ | Thumus praecox ‘Coccineus’ |
Verbena patagonica | Verbena bonariensis |
Veronica virginica | Veronicastrum virginicum |
Vinca minor ‘Bowles Var’ | Vinca minor ‘La Grave’ |
Verder is het nog wel eens het geval dat er gebruikers zijn die hun taal belangrijker vinden dan de taal die gebruikt is in de naamlijst. De Engelstaligen hebben daar nog wel eens last van. Enkele voorbeelden zijn:
Salvia ‘May Night’ moet zijn S. ‘Mainacht’, Sedum ‘Autumn Joy’ moet zijn S. ‘Herbstfreude’.
Wij hopen dat met deze lijst de meest voorkomende onduidelijkheden weggenomen zijn